МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Лабораторные исследования
|
Наименование анализа | ||
|
Общий анализ крови | ||
|
Подсчет тромбоцитов | ||
|
Подсчет ретикулоцитов | ||
|
Свертываемость крови | ||
|
Длительность кровотечения | ||
|
Гематокритная величина | ||
|
Средняя концентрация Нв в эритроцитах | ||
|
Средний объем эритроцитов | ||
|
Определение резистентности эритроцитов | ||
|
Общий анализ мочи | ||
|
Определение белка в суточной моче | ||
|
Определение сахара в суточной моче | ||
|
Проба по Нечипоренко | ||
|
Проба по Зимницкому | ||
|
Проба на желчные пигменты | ||
|
Определение уробилиновых тел в моче | ||
|
Определение ацетона в моче | ||
|
Подсчет лейкоформулы осадка мочи | ||
|
Анализ мочи на ВК | ||
|
Ацидотест | ||
|
Проба на беременность | ||
|
Общий анализ мокроты | ||
|
Цитолог исследование на атипичные клетки | ||
|
Исследование на гонококки | ||
|
Исследование на трихомонады,гардниереллы, лептотрихии | ||
|
Исследование на хламидии /соскоб/ | ||
|
Скрытая кровь | ||
|
Копрограмма | ||
|
Сок простаты | ||
|
Спермограмма | ||
|
Анализ мочи в трех порциях | ||
|
Биохимические | ||
|
Сахар крови | ||
|
Мочевина | ||
|
Креатинин | ||
|
Общий белок | ||
|
Белковые фракции | ||
|
Сиаловые кислоты | ||
|
Гаптоглобин | ||
|
Билирубин | ||
|
Тимоловая проба | ||
|
Аланинтрансфераза (АЛТ) | ||
|
Аспартат трансфераза (АСТ) | ||
|
Йодный тест | ||
|
Тромботест | ||
|
Протромбин | ||
|
Толерантность к гепарину | ||
|
Определение фибринолитической акт. крови | ||
|
Время рекальцификации | ||
|
Фибриноген общий | ||
|
Фибриноген Б | ||
|
Этаноловый тест | ||
|
Протаминсульфатный тест | ||
|
Ферменты: ЛДГ, -ГБДГ. щел. фосф., фибриназа,каталаза | ||
|
Амилаза | ||
|
Холестерин | ||
|
Триглицериды | ||
|
Общие липиды | ||
|
Бета-липопротеиды | ||
|
Альфа-холестерин | ||
|
Бета-холестерин расчетный | ||
|
Бета-холестерин | ||
|
Пре-бета-холестерин | ||
|
17-стероиды | ||
|
медь | ||
|
магний | ||
|
фосфор | ||
|
кальций | ||
|
хлориды | ||
|
жедезосвязывающая способность | ||
|
калий | ||
|
натрий | ||
|
Клиренсовая проба | ||
|
Мочевая кислота | ||
|
Серомукоиды | ||
|
Кислая фосфотаза | ||
|
Остаточный азот | ||
|
Иммунологические | ||
|
С-реактивный белок /СРБ/ | ||
|
СРБ-латексный | ||
|
Иммуноглобулины G, А,М, | ||
|
Циркулирующие иммунные комплексы | ||
|
Антистрептолизин-0 | ||
|
Ревмофактор | ||
|
Ревмофактор латексный | ||
|
Т,В-лимфоциты | ||
|
Т-супрессоры., Т-хелперы | ||
|
Аллерген в реакции лейкоцитолиза | ||
|
Гормоны щитовидной железы | ||
|
Т-3 | ||
|
общий Т-4 | ||
|
свободный Т-4 | ||
|
тиреотропный гормон | ||
|
антитела к тиреоглобулину | ||
|
аутоантитела к тиреогдобулину | ||
|
антитела к микросомальной фракции | ||
|
Маркеры вирусных гепатитов: В | ||
|
Маркеры вирусных гепатитов: С | ||
|
Титр гетерофильных антител | ||
|
Комплемент | ||
|
Цитомегаловирусная инфекция Ig G, IgM | ||
|
Определение АТ IgG, IgМ к токсоплазме | ||
|
Определение антител к вирусу герпеса IgG, IgM | ||
| Определение суммарных АТ к туберкулезу | ||
|
Определение АТ IgG к хлам. Трахоматис | ||
|
Определение АТ IgА к хлам. Трахоматис | ||
|
Определение АТ к трихомонадам | ||
|
Определение АТ Ig G к уреаплазме и микоплазме | ||
|
Исслед. на внутриклеточную инфекцию | ||
|
Определение пролактина | ||
|
Определение тестостерона | ||
|
Определение ФСГ | ||
|
Определение эстрадиола | ||
|
Определение ДГА | ||
|
Определение прогестерона | ||
|
Определение ЛГ | ||
|
Определение антител к лямблиям | ||
|
Кортизол | ||
|
Определение АТ к НеliсоЬасtег руlоri | ||
|
Фагоцитарная активностьнейтрофилов | ||
|
Определение гр.крови и Rh-фактора | ||
|
Бактериологические | ||
|
Мазок вагинальный (уретральный) | ||
|
Исследование на кандиды | ||
|
моча | ||
|
мокрота | ||
|
зев | ||
|
нос | ||
|
ухо | ||
|
глаза | ||
|
кожа | ||
|
Исследование крови на стерильность | ||
|
Исследование на дисбактериоз | ||
|
Исследование на гонорею (мазок) | ||




